重學習成效, 鞭策學生認真溫習, 確保學生的化學科得以進步"星"級!!
Element Chemistry Learning Centre 會定期舉行單元測驗, 重點協助有疑難的學生, 亦鼓勵有潛質的優秀學生, 入讀精英班加強培訓
優秀學生名冊 (Honor List)
(最後更新: 2025-7-18)
::恭喜最新一屆 2025 DSE Chemistry 所有奪星同學 \\(o^v^o)//

化學 5** Element 學生
(所有學生均連續報讀Element課程一個學年或以上直至考DSE)
| DSE 2025' | ||
| 學生姓名 學校 | ||
| E. Yu (5.5科 5**) |
Munsang (Kowloon) | |
| E. Yuen |
Munsang (Kowloon) | |
| E. Kwai (3科 5**) |
Munsang (Kowloon) | |
| K. Yuen (4科 5**) |
Munsang (Kowloon) | |
| O. Yeung (3科 5**) |
Munsang (Kowloon) | |
| A. Tsang |
Munsang (Kowloon) | |
| R. Lam (3科 5**) |
Munsang (Kowloon) | |
| J. Hung | Munsang (Kowloon) | |
| M. Lam | Munsang (Kowloon) | |
| E. Chan |
La Salle College | |
| L. Tam |
La Salle College | |
| K. Lee (3科 5**) |
La Salle College | |
| L. Or (3科 5**) |
La Salle College | |
| H. Liu |
La Salle College | |
| J. Chow |
La Salle College | |
| C. Cheung |
La Salle College | |
| B. Lai (5科 5**) | St. Paul's Co-educational College | |
| A. Lai (5科 5**) | St. Paul's Co-educational College | |
| A. Chan (5科 5**) | St. Paul's Co-educational College | |
| A. Jung (6.5科5**狀元) |
St. Paul's Co-educational College | |
| L. Wang |
St. Paul's Co-educational College | |
| P. Lim (5科 5**) |
St. Paul's Co-educational College | |
| J. Au Yeung (3科 5**) |
St. Paul's Co-educational College | |
| S. Yin | St. Paul's College | |
| L. Low (3科 5**) |
St. Paul's College | |
| J. Yu |
St. Paul's College | |
| J. Lau | St. Paul's College | |
| M. Lee |
St. Paul's College | |
| D. Sinn (4科 5**) | St. Paul's College | |
| H. Lau (3科 5**) | S.K.H. Tsang Shiu Tim Sec. School | |
| H. Chan | S.K.H. Tsang Shiu Tim Sec. School | |
| B. Wong (3科 5**) | S.K.H. Tsang Shiu Tim Sec. School | |
| A. Wong | S.K.H. Tsang Shiu Tim Sec. School | |
| K. Kan |
S.K.H. Tsang Shiu Tim Sec. School | |
| A. Li (3科 5**) |
S.K.H. Tsang Shiu Tim Sec. School | |
| J. Li |
Diocesan Girls' School | |
| Y. N. Hui | Diocesan Girls' School | |
| E. Lam (4.5科 5**) | Diocesan Girls' School | |
| E. Ho (4.5科 5**) | Diocesan Girls' School | |
| S. Hui (3科 5**) | Diocesan Girls' School | |
| R. Wong (4科 5**) | Diocesan Girls' School | |
| R. Wong (3科 5**) | Queen's College | |
| A. Tung (3科 5**) | Queen's College | |
| M. Chan | Queen's College | |
| M. Lam (5科 5**) |
Queen's College | |
| B. Chang |
Diocesan Boys' School | |
| C. Yeung (4.5科 5**) | Diocesan Boys' School | |
| Y. F. Cheng |
Diocesan Boys' School | |
| C. Chu (3.5科 5**) |
St. Mary's Canossian College | |
| K. Cheung |
St. Mary's Canossian College | |
| J. Wong | Wah Yan College (Hong Kong) | |
| S. Lau | Wah Yan College (Hong Kong) | |
| G. Lai (3科 5**) | Wah Yan College (Kowloon) | |
| V. Peng (3科 5**) |
Wah Yan College (Kowloon) | |
| H. Cheung (3科 5**) |
Belilios Public School | |
| M. K. Tsoi | Belilios Public School | |
| I. Leung | CSW Catholic Sec School | |
| A. Leung | CSW Catholic Sec School | |
| H. Yuen (3科 5**) |
Good Hope School | |
| V. Wong (4科 5**) | Good Hope School | |
| R. Yung (6.5科5**狀元) |
King's College | |
| A. Fan |
King's College | |
| T. Xie | King's College | |
| N. Cheng (3科 5**) | Maryknoll Convent School | |
| H. Wong (4科 5**) | Maryknoll Convent School | |
| K. Cheung | St. Joseph's College | |
| A. Au Yeung | St. Joseph's College | |
| H. Lee | Ying Wa College | |
| J. Chow (3科 5**) | Ying Wa College | |
| A. Tam |
Ying Wa Girls' School | |
| L. Lam (3科 5**) | Ying Wa Girls' School | |
| A. Li (3科 5**) | Bishop Hall Jubilee School | |
| E. Wong |
Bishop Hall Jubilee School | |
| H. Liao | SKHLKMSS | |
| C. Ng | SKHLKMSS | |
| A. Lui (4.5科 5**) | Mong Man Wai College | |
| A. Lui (4.5科 5**) | Mong Man Wai College | |
| S. Yau |
St. Francis Xavier's College | |
| B. Chan (3科 5**) | St. Francis Xavier's College | |
| S. Yip | YWCAHTYC | |
| S. Yeung |
YWCAHTYC | |
| Z.Chau | BBSS | |
| J. Yan | Carmel Pak U Sec. School | |
| K. Li | CNECCC | |
| I. Siu | STFALKKC | |
| T. Ko | CZM | |
| A. So |
DLKP | |
| J. Li | HKUGA | |
| W. Cheung | HPCCSS | |
| C. Mok (3科 5**) | Kowloon True Light School | |
| H. Yeung | Lee Shau Kee Sec. School | |
| T. Zheng | Ngan Po Ling College | |
| D. Tse | PLK No.1 WHCC | |
| C. Ng | Raimondi College | |
| E. Chiu | Buddhist Sin Tak College | |
| M. Tsang | SKHLMCSS | |
| I. Au | St. Mark's School | |
| C. Zhang (5.5科 5**) | Tang Hin Memorial Sec. School | |
| Y. Zhang (4科 5**) | True Light Girls' College | |
| H. Huang | Wong Kam Fai Sec. School | |
| H. Koga | St. Louis School | |
| B. Kwok (4科 5**) | St. Margaret's Co-Ed Sec. School | |
| K. Lee | St. Stephen's Girls' College | |
| N. Leung | St.Paul's School (Lam Tin) | |
| Y. Leung | St. Paul's Convent School | |
| A. Lau | Lui Ming Choi Secondary School | |
| L. Chen | Tsuen Wan Government Sec. School | |
| L. Kwong | Shun Lee Catholic Secondary School | |
| B. Leung | Retaker (Element Old Student) | |
(最後更新: 2024-12-5)
::恭喜最新一屆 2024 DSE Chemistry 所有奪星同學 \\(o^v^o)//

| DSE 2024' | |||
| 學生姓名 學校 | |||
| M. Chan (4科 5**) | St. Paul's Co-educational College | ||
| J. Chong (5科 5**) | St. Paul's Co-educational College | ||
| R. Lau (5科 5**) | St. Paul's Co-educational College | ||
| N. Lo | St. Paul's Co-educational College | ||
| S. Luk (4科 5**) | St. Paul's Co-educational College | ||
| J. Ng | St. Paul's Co-educational College | ||
| E. Wang | St. Paul's Co-educational College | ||
| G. Wong (6.5科5**狀元) |
St. Paul's Co-educational College | ||
| Z. Wong (5科 5**) |
St. Paul's Co-educational College | ||
| E. Chan (5科 5**) |
Diocesan Girls' School | ||
| H. Chan (5科 5**) | Diocesan Girls' School | ||
| V. Ko | Diocesan Girls' School | ||
| S. So (5科 5**) | Diocesan Girls' School | ||
| M. Tsang (3科 5**) | Diocesan Girls' School | ||
| J. Zhou (4科 5**) | Diocesan Girls' School | ||
| C. Lu | Diocesan Girls' School | ||
| D. Chiu | St. Joseph's College | ||
| T. Ko (4科 5**) | St. Joseph's College | ||
| A. Kong | St. Joseph's College | ||
| S. Lau (4.5科 5**) | St. Joseph's College | ||
| A. Wong | St. Joseph's College | ||
| P. Chung (6.5科5**狀元) | La Salle College | ||
| J. Ip (3科 5**) | La Salle College | ||
| J. Kei |
La Salle College | ||
| N. Tam | La Salle College | ||
| S. Wong (5科 5**) | La Salle College | ||
| I. Chan | S.K.H. Tsang Shiu Tim Sec. School | ||
| B. Tang | S.K.H. Tsang Shiu Tim Sec. School | ||
| G. Wong |
S.K.H. Tsang Shiu Tim Sec. School | ||
| K. Yu | S.K.H. Tsang Shiu Tim Sec. School | ||
| J. Chan(6.5科5**狀元) | Diocesan Boys' School | ||
| K. Cheang (5科 5**) | Diocesan Boys' School | ||
| H. Sin (5科 5**) | Diocesan Boys' School | ||
| E. Wu |
Diocesan Boys' School | ||
| J. Tang | Good Hope School | ||
| A. Yip |
Good Hope Schooll | ||
| C. Yung |
Good Hope School | ||
| T. Chan | Queen's College | ||
| C. Chu | Queen's College | ||
| B. Chan (4科 5**) | St. Mary's Canossian College | ||
| S. Fong (3科 5**) | St. Mary's Canossian College | ||
| K. Lau | Heep Hunn School | ||
| I. Yan | Heep Hunn School | ||
| Y. Chan (3科 5**) | Ying Wa Girls' School | ||
| C. Wong | Ying Wa Girls' School | ||
| B. A. Lam (4科 5**) | St. Stephen's Girls' College | ||
| H. Mak (3科 5**) | St. Stephen's Girls' College | ||
| M. Li | Pui Ching Middle School | ||
| T. Kwong (6.5科5**狀元) | Pui Ching Middle School | ||
| T. Leung | King's College | ||
| W. Wong | King's College | ||
| A. Lam | CNECCC | ||
| E. Mok | CNECCC | ||
| V. Wong | Maryknoll Convent School | ||
| M. Lam | St. Paul's Convent School | ||
| J. Ip (4科 5**) |
Wah Yan College (Kowloon) | ||
| A. Wong | Wah Yan College (Kowloon) | ||
| C. Leung | SMCESPS | ||
| M. Ching (5.5科 5**) | Queen Elizabeth School | ||
| Y. Hui |
SKH Lam Woo Memorial Sec. School | ||
| C. Po |
YLLSS | ||
| C. Law |
NTHYKYLDSS | ||
| K. Fung |
Belilios Public School | ||
| A. Wan |
Carmel Secondary School | ||
| C. Chan |
CSWCSS | ||
| M. Yung |
HKCWCC | ||
| S. Ru | Holy Trinity College | ||
| K. Wong | Cheung Chuk Shan College | ||
(最後更新: 2023-7-21)
::恭喜最新一屆 2023 DSE Chemistry 所有奪星同學 \\(o^v^o)//

化學 5** Element 學生
| DSE 2023' | ||
| 學生姓名 學校 | ||
| M. Cheung (3.5科 5**) |
Diocesan Girls' School | |
| T. Chan (4科 5**) |
Diocesan Girls' School | |
| C. Hui |
Diocesan Girls' School | |
| K. Hui |
Diocesan Girls' School | |
| Y. Ko |
Diocesan Girls' School | |
| H. Kwok (5科 5**) | Diocesan Girls' School | |
| V. Lam |
Diocesan Girls' School | |
| H. Lee | Diocesan Girls' School | |
| T. Leung | Diocesan Girls' School | |
| H. C. Miao (6科5**) | Diocesan Girls' School | |
| K. Ng (6科5**) | Diocesan Girls' School | |
| K. Sin (5科 5**) |
Diocesan Girls' School | |
| A. A. Siu |
Diocesan Girls' School | |
| L. Y. Tang (4科 5**) |
Diocesan Girls' School | |
| A. Wong |
Diocesan Girls' School | |
| D. Wong |
Diocesan Girls' School | |
| M. Yuen | Diocesan Girls' School | |
| A. Yiu (4科 5**) | Diocesan Girls' School | |
| R. Yu (4科 5**) | Diocesan Girls' School | |
| M. Chan |
La Salle College | |
| S. Chan |
La Salle College | |
| D. Chow (4科 5**) |
La Salle College | |
| H. Lau |
La Salle College | |
| T. Lau (4科 5**) | La Salle College | |
| B. Mak (4.5科 5**) |
La Salle College | |
| I. Wong (5科 5**) | La Salle College | |
| T. Wong | La Salle College | |
| O. Chan |
Ying Wa College | |
| C. Leung | Ying Wa College | |
| J. Lui | Ying Wa College | |
| J. Tsiu | Ying Wa College | |
| T. Yeung (4科 5**) | Ying Wa College | |
| E. Yip | Ying Wa College | |
| J. Chan (6科5**) |
Maryknoll Convent School | |
| E. Cheung (5科 5**) |
Maryknoll Convent School | |
| A. Chung (4科 5**) | Maryknoll Convent School | |
| H. Pak (5.5科5**) | Maryknoll Convent School | |
| O. Hung | Maryknoll Convent School | |
| P. Chan | St. Paul's College | |
| T. Chan | St. Paul's College | |
| W. Chan | St. Paul's College | |
| D. Poon | St. Paul's College | |
| M. Tam | St. Paul's College | |
| H. Dou (4科 5**) |
St. Paul's Co-educational College | |
| C. Kong (5科 5**) | St. Paul's Co-educational College | |
| L. Ma (6科5**) | St. Paul's Co-educational College | |
| C. Chan |
St. Mary's Canossian College | |
| C. Ho |
St. Mary's Canossian College | |
| A. Lau (5科 5**) |
St. Mary's Canossian College | |
| J. Chan | Diocesan Boys' School | |
| P. Soo | Diocesan Boys' School | |
| H. Yip | Diocesan Boys' School | |
| A. Huang (4科 5**) |
Queen's College | |
| C. Lau |
Queen's College | |
| B. Liang | Queen's College | |
| B. Choi (4科 5**) | SKH Lam Woo Memorial Sec. School | |
| V. Yeung | SKH Lam Woo Memorial Sec. School | |
| C. Law (3.5科 5**) |
Wah Yan College (Hong Kong) | |
| O. Leung (5科 5**) | Wah Yan College (Hong Kong) | |
| A. Lam |
Wah Yan College (Kowloon) | |
| J. So |
Wah Yan College (Kowloon) | |
| C. Chan | St. Paul's Convent School | |
| K. Ng (4科 5**) | St. Paul's Convent School | |
| K. Golfa | HKUGA College | |
| E. Lin | HKUGA College | |
| S. Cheung | Wa Ying College | |
| K. Sun | Wa Ying College | |
| M. Jiang |
TWGHs Wong Fut Nam College | |
| A. Lin | TWGHs Wong Fut Nam College | |
| A. Chan | St. Francis Xavier's College | |
| E. Ko | St. Francis Xavier's College | |
| I. Ho | St. Louis School | |
| K. Zhang | St. Louis School | |
| J. Chan | PLK Law's Foundation School | |
| A. Chung | PLK Law's Foundation School | |
| S. Hung (6.5科5**) | Ying Wa Girls' School | |
| A. Tang (4科 5**) | Ying Wa Girls' School | |
| L. Wang (4科 5**) | Munsang College | |
| S. Hui |
Munsang College | |
| N. Hui | Queen Elizabeth School | |
| J. Lai | St. Stephen's Girls' College | |
| J. Kong | Good Hope School | |
| T. Wong | SKH Tsang Shiu Tim Sec. School | |
| A. Wong | Canossa College | |
| I. Soo |
Carmel Secondary School | |
| R. Lam | St. Mark's School | |
| R. Chan | United Christian College | |
| P. Shek | Raimondi College | |
| E. Wong | TWPHCYMC | |
| H.C. Ho | LSCMC | |
| K. Tang | Wong Kam Fai Sec. School | |
| W. Li | PLK Tang Yuk Tien College | |
| A. Yung | PLK No.1 W.H.Cheung College | |
| K. Chun (4科 5**) | CSW Catholic Sec School | |
| K. Lam | Sha Tin Tsung Tsin Sec. School | |
| N. Chong | St. Joseph's College | |
| Y. Yeung | True Light Girls' College | |
| P. Wong | True Light Middle School of Hong Kong | |
| A. Lau | Retaker (Element Old Student) | |
::恭喜最新一屆 2022 DSE Chemistry 所有奪星同學 \\(o^v^o)//

化學 5** Element 學生
| DSE 2022' | ||
| 學生姓名 學校 | ||
| C. Chan |
Diocesan Girls' School | |
| C. Ngan |
Diocesan Girls' School | |
| G. Lai (5科 5**) |
Diocesan Girls' School | |
| J. Sin (7科5**狀元) |
Diocesan Girls' School | |
| J. Tam (4科 5**) |
Diocesan Girls' School | |
| L. Cheung (5科 5**) | Diocesan Girls' School | |
| Q. Chong |
Diocesan Girls' School | |
| S. Wong (5科 5**) | Diocesan Girls' School | |
| T. Joeng | Diocesan Girls' School | |
| V. Tsui (3.5科 5**) | Diocesan Girls' School | |
| W. Chan | Diocesan Girls' School | |
| A. Chan | Diocesan Boys' School | |
| B. Lam |
Diocesan Boys' School | |
| Y.K. Chan (5科 5**) |
Diocesan Boys' School | |
| C.H. Cheng |
Diocesan Boys' School | |
| C. Wong |
Diocesan Boys' School | |
| J. Lee |
Diocesan Boys' School | |
| J. Ngai | Diocesan Boys' School | |
| J. Au | Diocesan Boys' School | |
| R. Lam (6科5**) | Diocesan Boys' School | |
| W. Chu | Diocesan Boys' School | |
| A. Lee |
St. Paul's College | |
| A. So (6科5**) | St. Paul's College | |
| D. Wong | St. Paul's College | |
| J. Hung |
St. Paul's College | |
| J. Mak | St. Paul's College | |
| J. Lam | St. Paul's College | |
| L. Lee |
St. Paul's College | |
| M. Ho | St. Paul's College | |
| T. Chan | St. Paul's College | |
| A. Chan | SKH Lam Woo Memorial Sec. School | |
| B. Law | SKH Lam Woo Memorial Sec. School | |
| G. Lau | SKH Lam Woo Memorial Sec. School | |
| H. Wong | SKH Lam Woo Memorial Sec. School | |
| J. Sam | SKH Lam Woo Memorial Sec. School | |
| J. Ho | SKH Lam Woo Memorial Sec. School | |
| C. Cheung (4科 5**) | Ying Wa College | |
| D. Chu | Ying Wa College | |
| H. Ng (4科 5**) |
Ying Wa College | |
| J. Hui (4科 5**) | Ying Wa College | |
| T. Yau | Ying Wa College | |
| B. Lam | Ying Wa Girls' School | |
| M. Kwan | Ying Wa Girls' School | |
| P. Lau | Ying Wa Girls' School | |
| S. Wong | Ying Wa Girls' School | |
| C. Chiu | Wah Yan College (Hong Kong) | |
| P. Ng (4科 5**) | Wah Yan College (Hong Kong) | |
| R. Wong | Wah Yan College (Hong Kong) | |
| J. Chow |
Queen's College | |
| W. Tam | Queen's College | |
| T. Ho | Queen's College | |
| A. Song (5科 5**) | King's College | |
| I. Kam (7科5**狀元) |
King's College | |
| I. Tse | King's College | |
| C. Chan | St. Mary's Canossian College | |
| Q. Chan | St. Mary's Canossian College | |
| T. Lam | St. Mary's Canossian College | |
| M. Lui |
St. Paul's Co-educational College | |
| N. Shum |
St. Paul's Co-educational College | |
| J. Leung | La Salle College | |
| V. Liu | La Salle College | |
| M. Ip | Maryknoll Convent School | |
| W. Cheng | Maryknoll Convent School | |
| B. Chan | Wah Yan College Kowloon | |
| L. Paau | Wah Yan College Kowloon | |
| A. Fong | HKUGA College | |
| J.Y. Tan | HKUGA College | |
| K. Ki | Ho Fung College | |
| T. Lui | Ho Fung College | |
| B. Chan (4科 5**) |
Marymount Secondary School | |
| M. Wong | Pui Ching Middle School | |
| G. Lai (4科 5**) | Queen Elizabeth School | |
| O. Cheung | St. Paul's Convent School | |
| B. Hui | St. Joseph's College | |
| K. Lam | St. Paul's School (Lam Tin) | |
| B. Cheung | Munsang College | |
| J. Cheung | HPCCSS | |
| C. Cheung | TWGHs Kap Yan Directors' College | |
| L. Chan | Leung Sing Tak College | |
| A. Yip | Cheung Chuk Shan College | |
| A. Chan | Fukien Secondary School | |
| P. Li (4科 5**) | Kwun Tong Govt. Sec. School | |
| K. Li | PLK Celine Ho Yam Tong College | |
| K. Lai | PLK No.1 W.H. Cheung College | |
| R. Or | Pui Kiu College | |
| P. Tsang | SKH Lam Kau Mow Sec. School | |
| C. Chan | SKH Tsang Shiu Tim Sec. School | |
| A. Tsoi | Retaker (Element Old Student) |
|
(最後更新: 2021-7-23)
::恭喜最新一屆 2021 DSE Chemistry 所有奪星同學 \\(o^v^o)//

化學 5** Element 學生
| DSE 2021' | ||
| 學生姓名 學校 | ||
| A. Siu |
Queen's College | |
| A. Lau |
Queen's College | |
| A. Cheung |
Queen's College | |
| B. Lee (5科 5**) |
Queen's College | |
| C. Chow |
Queen's College | |
| J. Ngan | Queen's College | |
| R. Chau (6科5**) |
Queen's College | |
| N. Liu | Queen's College | |
| P. Yu | Queen's College | |
| H. L. Lai | Queen's College | |
| J. Fu (4科 5**) | Queen's College | |
| R. Law (4科 5**) | Queen's College | |
| A. Wong (4科 5**) |
Diocesan Girls' School | |
| A. Chan |
Diocesan Girls' School | |
| A. Chu (5.5科 5**) |
Diocesan Girls' School | |
| C. Poon (5.5科 5**) | Diocesan Girls' School | |
| C. Sze | Diocesan Girls' School | |
| C. Hui | Diocesan Girls' School | |
| C. Kwan | Diocesan Girls' School | |
| C. Yip (6科5**) | Diocesan Girls' School | |
| C. L. Lee(7科5**狀元) | Diocesan Girls' School | |
| S. Chan (5科 5**) | Diocesan Girls' School | |
| A. Leung (4科 5**) | St. Paul's College | |
| C. Chak | St. Paul's College | |
| E. Suen (4科 5**) | St. Paul's College | |
| E. Yau | St. Paul's College | |
| H. Tsang | St. Paul's College | |
| J. Chan (4.5科 5**) | St. Paul's College | |
| J. Cheung | St. Paul's College | |
| O. Yu | St. Paul's College | |
| R. Kwok | St. Paul's College | |
| A. Chu | Ying Wa College | |
| A. Chik (6科5**) | Ying Wa College | |
| B. Ng (6.5科5**) | Ying Wa College | |
| J. Tse (3.5科 5**) | Ying Wa College | |
| L. Ho | Ying Wa College | |
| P. Wong | Ying Wa College | |
| P. Lau | Ying Wa College | |
| H. K. Wong | Ying Wa College | |
| M. Hui | Ying Wa College | |
| A. Yung | La Salle College | |
| A. Tse | La Salle College | |
| B. Shum | La Salle College | |
| H. Kong (4科 5**) | La Salle College | |
| J. Tang | La Salle College | |
| J. Mak | La Salle College | |
| J. Li (4科 5**) | La Salle College | |
| C. Hung (4科 5**) | St. Mary's Canossian College | |
| J. Wong (5科 5**) | St. Mary's Canossian College | |
| R. Chan | St. Mary's Canossian College | |
| R. Kwan | St. Mary's Canossian College | |
| S. Fong | St. Mary's Canossian College | |
| S. Yu (7.5科5**狀元) | St. Mary's Canossian College | |
| A. So (4科 5**) | St. Paul's Co-educational College | |
| A. Chan | St. Paul's Co-educational College | |
| N. Ip | St. Paul's Co-educational College | |
| Z. Yan | St. Paul's Co-educational College | |
| A. Kee (3.5科 5**) | St. Paul's Co-educational College | |
| K. Lee | St. Paul's Co-educational College | |
| C. Law (4科 5**) | Maryknoll Convent School | |
| C. Sham (5科 5**) | Maryknoll Convent School | |
| C. Shum | Maryknoll Convent School | |
| H. Yik | Maryknoll Convent School | |
| N. Lau | Maryknoll Convent School | |
| A. Mak |
Diocesan Boys' School | |
| H. See | Diocesan Boys' School | |
| R. Hung | Diocesan Boys' School | |
| A. Yiu (4科 5**) | Good Hope School | |
| J. Tong | Good Hope School | |
| M. Ma | Good Hope School | |
| I. Chan | Wah Yan College Kowloon | |
| J. Cheung | Wah Yan College Kowloon | |
| K. Wong | Queen Elizabeth School | |
| T. Chung | Queen Elizabeth School | |
| J. CHan | St. Paul's School (Lam Tin) | |
| S. Li | St. Paul's School (Lam Tin) | |
| S. Lai | Heep Yunn School | |
| C. Yuen (4科 5**) | St. Paul's Convent School | |
| L. Zhang (5科 5**) | St. Stephen's Girls' College | |
| A. Chung | Wah Yan College (Hong Kong) | |
| T. Lee | SKH Lam Woo Memorial Sec. School | |
| S. Lam (4科 5**) | Sha Tin Tsung Tsin Sec. School | |
| Y. Lam | Holy Trinity Collge | |
| T. Wong | King's College | |
| J. Law (4科 5**) |
Pui Kiu College | |
| B. Lau | Ho Fung College | |
| H. Cheung | HKUGA College | |
| I. Sit | CCC Chuen Yuen College | |
| J. Chiu | Shung Tak Catholic English College | |
| J. Law | Munsang College(Hong Kong Island) | |
(最後更新: 2020-8-19)
::恭喜最新一屆 2020 DSE Chemistry 所有奪星同學 \\(o^v^o)//

化學 5** Element 學生
| DSE 2020' | ||
| 學生姓名 學校 | ||
| A. Chan |
Queen's College | |
| W. Chan |
Queen's College | |
| A. Lam |
Queen's College | |
| T. Lau |
Queen's College | |
| I. Ng (6.5科5**) | Queen's College | |
| A. So (5.5科 5**) | Queen's College | |
| C. H. So |
Queen's College | |
| P. Yuen (4.5科 5**) | Queen's College | |
| W. C. Yuen (5.5科 5**) | Queen's College | |
| L. Kwok | Queen's College | |
| C. Chan | Diocesan Girls' School | |
| L. Cheng (5科 5**) |
Diocesan Girls' School | |
| Y. Lui (5.5科 5**) | Diocesan Girls' School | |
| S. M. Ng (6科5**) |
Diocesan Girls' School | |
| F. Shiu (4科 5**) | Diocesan Girls' School | |
| R. Kwok |
Diocesan Boys' School | |
| A. Ma |
Diocesan Boys' School | |
| N. Shum (6科5**) | Diocesan Boys' School | |
| J. Wong (4科 5**) | Diocesan Boys' School | |
| M. Ng (5科 5**) |
Pui Ching Middle School | |
| V. So (5.5科 5**) | Pui Ching Middle School | |
| M. Suen | Pui Ching Middle School | |
| J. Yeung |
Pui Ching Middle School | |
| C. Hui | St. Paul's Convent School | |
| C. Lo | St. Paul's Convent School | |
| V. Yu |
St. Paul's Convent School | |
| M. Chin |
La Salle College | |
| B. Chu (5科 5**) | La Salle College | |
| A. Yiu |
La Salle College | |
| M. Chan (5科 5**) |
St. Joseph's College | |
| I. Wong(5科 5**) | St. Joseph's College | |
| J. Mok | Wah Yan College Kowloon | |
| L. Szeto |
Wah Yan College Kowloon | |
| J. Lee (4.5科 5**) | Tsuen Wan Govt. Sec School | |
| J. Lee (4科 5**) |
Tsuen Wan Govt. Sec School | |
| T. Li | SKH Lam Woo Memorial Sec. School | |
| N. Ma | SKH Lam Woo Memorial Sec. School | |
| T. Ho |
St. Paul's Co-educational College | |
| S. Chak |
Maryknoll Convent School | |
| A. Ding | Ying Wa College | |
| E. Zhang (5科 5**) | Ying Wa Girls' School | |
| K. Cheng |
Wah Yan College Hong Kong | |
| K. Chim |
Holy Trinity Collge | |
| C. Tam |
SKW Govt. Sec. School | |
| J. Chiu | TWGHs Chen Zao Men College | |
| A. Shum |
CCC Chuen Yuen College | |
| D. Law (5科 5**) | St. Paul's College | |
| C. Chong (5科 5**) |
Evangel College | |
| S. Ha | Heep Yunn School | |
| S. Wong | Belilios Public School | |
| C. Chan | STFA Leung Kau Kui College | |
| A. Ng | TWGHs Wong Fut Nam College | |
| O. Tse | STFA Cheng Yu Tung Sec. School | |
(最後更新: 2019-7-12)
::恭喜最新一屆 2019 DSE Chemistry 所有奪星同學 \\(o^v^o)//

化學 5** Element 學生
| DSE 2019' | ||
| 學生姓名 學校 | ||
| C. Au (5科 5**) | Diocesan Girls' School | |
| P. Lam (5科 5**) | Diocesan Girls' School | |
| A. Lee (5.5科 5**) |
Diocesan Girls' School | |
| P. Y. Man |
Diocesan Girls' School | |
| N. So | Diocesan Girls' School | |
| P. Sze (7科5**狀元) | Diocesan Girls' School | |
| I. Tang (6科5**) |
Diocesan Girls' School | |
| M. Xu | Diocesan Girls' School | |
| V. Yeo (4科 5**) | Diocesan Girls' School | |
| H. Hui (7科5**狀元) | La Salle College | |
| W. Hui |
La Salle College | |
| D. Mui | La Salle College | |
| B. Ng |
La Salle College | |
| H. Ngan | La Salle College | |
| J. Siu (4科 5**) |
La Salle College | |
| J. Wong |
La Salle College | |
| W. Cheong | Ying Wa College | |
| D. Chung (4科 5**) | Ying Wa College | |
| N. Lau |
Ying Wa College | |
| J. Leung | Ying Wa College | |
| J. Tai | Ying Wa College | |
| E. Yeung |
Ying Wa College | |
| K. Chan | Queen's College | |
| K. Y. Chan (4.5科 5**) | Queen's College | |
| C. Sham |
Queen's College | |
| P. Sze |
Queen's College | |
| J. Yu (4科 5**) | Queen's College | |
| D. Chan (4科 5**) | SKH Lam Woo Memorial Sec School | |
| M. Kwok | SKH Lam Woo Memorial Sec School | |
| E. Lau | SKH Lam Woo Memorial Sec School | |
| E. Li (3.5科 5**) | SKH Lam Woo Memorial Sec School | |
| N. Ma (5科 5**) | SKH Lam Woo Memorial Sec School | |
| M. Chow (7.5科5**狀元) | Diocesan Boys' School | |
| A. Fong (6科5**) | Diocesan Boys' School | |
| C. K. Lau (4科 5**) | Diocesan Boys' School | |
| J. Tong | Diocesan Boys' School | |
| H. Fok (4科 5**) | St. Paul's Co-educational College | |
| B. Ho (6科5**) | St. Paul's Co-educational College | |
| N. Hui |
St. Paul's Co-educational College | |
| K. Wong | St. Paul's Co-educational College | |
| A. Choy (4科 5**) | Good Hope School | |
| D. Hung | Good Hope School | |
| K. Wong |
Good Hope School | |
| C. Yang (4.5科 5**) | Good Hope School | |
| J. Cheng |
Wah Yan College Kowloon | |
| G. Yan | Wah Yan College Kowloon | |
| Y. N. Hui | Bishop Hall Jubilee School | |
| T. Lau | Bishop Hall Jubilee School | |
| C. Loo | St. Stephen's Girls' College | |
| K. Tse | St. Stephen's Girls' College | |
| E. Ng | Tsuen Wan Govt. Sec School | |
| I. Yip | Tsuen Wan Govt. Sec School | |
| J. Tai | Pui Ching Middle School | |
| N. Sham | Maryknoll Convent School | |
| M. Ng (4科 5**) | St. Paul's Convent School | |
| J. Li | Ying Wa Girls' School | |
| J. Wong | PLK Centenary LSC Memorial School | |
| S. Wan (4科 5**) | SKH Bishop MST Sec. School | |
| F. Tam | St. Francis' Canossian College | |
| E. Ngai | Pui Kiu College | |
| K. Chan | TWGHs Wong Fut Nam College | |
| B. Chan | Immaculate Heart of Mary College | |
| A. Tam | Cheung Chuk Shan College | |
::2018' DSE Chemistry :: (最後更新: 2018-7-15)

